
| 排名 | 姓名 | 成績 | 國籍 | 地點 | 出生 | 比賽日期 |
| 1 | Mariya KONOVALOVA | 2:22:46 | 俄羅斯 | 芝加哥 | 1974 | 10/13 |
| 2 | Ryoko KIZAKI 木崎良子 | 2:23:34 | 日本 | 名古屋 | 1985 | 03/10 |
| 3 | Mizuki NOGUCHI 野口水木 |
2:24:05 | 日本 | 名古屋 | 1978 | 03/10 |
| 4 | Kayoko FUKUSHI 福士加代子 | 2:24:21 | 日本 | 大阪 | 1982 | 01/27 |
| 5 | Albina MAYOROVA | 2:25:55 | 俄羅斯 | 橫濱 | 1977 | 11/17 |
| 6 | Yuko WATANABE 渡邊裕子 | 2:25:56 | 日本 | 大阪 | 1987 | 01/27 |
| 7 | Lisa Jane WEIGHTMAN | 2:26:05 | 澳洲 | 墨爾本 | 1979 | 10/13 |
| 8 | Eri HAYAKAWA 早川英里 | 2:26:17 | 日本 | 名古屋 | 1981 | 03/10 |
| 9 | Mi-Gyong KIM | 2:26:32 | 北韓 | 平壤 | 1991 | 04/14 |
| 10 | Mari Ozaki 小崎?? | 2:26:41 | 日本 | 名古屋 | 1975 | 01/27 |
資料來源:IAAF
